Amberlite IRA 402
| Размер гранул, мм | 0,3 – 1,2 |
| Скорость фильтрации для H-катионирования, м/ч | 30 |
| Скорость обратной промыки, м/ч | 7 |
| Скорость пропуска регенерационного раствора, м/ч | 6 |
| Скорость прямой промывки для H-катионирования, м/ч | 30 |
| Динамическая обменная емкость фильтрующей загрузки, г-экв/м3 | 950 |
| Удельный расход NaOH на регенерацию, г/г-экв | Удельный расход едкого натра должен быть в диапазоне 60-150 г/г-экв |
| Диапазон рН исходной воды, ед. | 0 – 14 |
| Минимально необходимое свободное пространство, % | 100 от высоты загрузки |
| Расширение слоя в режиме регенерации, % | 70 – 100 |
| Масса насыпная, г/см3 | 0,67 – 0,69 |
| Высота слоя, м | min 0,7 |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
НАШИ КЛИЕНТЫ
