Lewatit Mono Plus M 500 OH
| Размер гранул, мм | 0.64 |
| Скорость фильтрации для H-катионирования, м/ч | 40 |
| Скорость обратной промыки, м/ч | 5 |
| Скорость пропуска регенерационного раствора, м/ч | 5 |
| Скорость прямой промывки для H-катионирования, м/ч | 40 |
| Динамическая обменная емкость фильтрующей загрузки, г-экв/м3 | 1,100 |
| Удельный расход NaOH на регенерацию, г/г-экв | Удельный расход едкого натра должен быть в диапазоне 100-120 г/г-экв |
| Диапазон рН исходной воды, ед. | 0 – 14 |
| Минимально необходимое свободное пространство, % | 100 от высоты загрузки |
| Расширение слоя в режиме регенерации, % | 80 – 100 |
| Масса насыпная, г/см3 | 0.66 |
| Высота слоя, м | min 0,8 |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
НАШИ КЛИЕНТЫ
