Purolite A400

Размер гранул, мм | 0,3 – 1,2 |
Скорость фильтрации для H-катионирования, м/ч | 30 |
Скорость обратной промыки, м/ч | 6 |
Скорость пропуска регенерационного раствора, м/ч | 3 |
Скорость прямой промывки для H-катионирования, м/ч | 30 |
Динамическая обменная емкость фильтрующей загрузки, г-экв/м3 | 800 |
Удельный расход NaOH на регенерацию, г/г-экв | Удельный расход едкого натра должен быть в диапазоне 64-160 г/г-экв |
Диапазон рН исходной воды, ед. | 0 – 14 |
Минимально необходимое свободное пространство, % | 60 от высоты загрузки |
Расширение слоя в режиме регенерации, % | 50 |
Масса насыпная, г/см3 | 0,68 – 0,71 |
Высота слоя, м | min 0,75 |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
НАШИ КЛИЕНТЫ