Purolite C100 H
| Размер гранул, мм | 0,30 – 1,2 |
| Скорость фильтрации для H-катионирования, м/ч | 30 |
| Скорость обратной промыки, м/ч | 10 |
| Скорость пропуска регенерационного раствора, м/ч | 5 |
| Скорость прямой промывки для H-катионирования, м/ч | 30 |
| Динамическая обменная емкость фильтрующей загрузки, г-экв/м3 | 1,800 |
| Удельный расход H2SO4 на регенерацию, г/г-экв | Удельный расход серной кислоты должн быть в диапазоне 64-160 г/г-экв |
| Диапазон рН исходной воды, ед. | 0 – 14 |
| Минимально необходимое свободное пространство, % | 80 от высоты загрузки |
| Расширение слоя в режиме регенерации, % | 50 – 75 |
| Масса насыпная, г/см3 | 0,74 – 0,77 |
| Высота слоя, м | 0.7 |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
НАШИ КЛИЕНТЫ
