ТОКЕМ-800 в ОН-форме
| Размер гранул, мм | 0,40 – 1,25 |
| Скорость фильтрации для H-катионирования, м/ч | 25 |
| Скорость обратной промыки, м/ч | 15 |
| Скорость пропуска регенерационного раствора, м/ч | 4 |
| Скорость прямой промывки для H-катионирования, м/ч | 25 |
| Динамическая обменная емкость фильтрующей загрузки, г-экв/м3 | 700 |
| Удельный расход NaOH на регенерацию, г/г-экв | Удельный расход едкого натра должен быть в диапазоне 100-120 г/г-экв |
| Диапазон рН исходной воды, ед. | 0 – 14 |
| Минимально необходимое свободное пространство, % | 100 от высоты загрузки |
| Расширение слоя в режиме регенерации, % | 80 – 100 |
| Масса насыпная, г/см3 | 0,69 – 0,70 |
| Высота слоя, м | min 0,8 |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
НАШИ КЛИЕНТЫ