Смесь Сорбента АС и Сорбента МС, 60х40
| Размер гранул, мм | 0,7 – 1,0,0,7 – 1,5 |
| Скорость фильтрации, м/ч | 12 |
| Скорость обратной промыки, м/ч | 21 |
| Емкость одного литра загрузки, кг/м3 | 1.00 |
| Диапазон рН исходной воды, ед. | 6,5 – 9,0 |
| Минимально необходимое свободное пространство, % | 50 от высоты загрузки |
| Расширение слоя в режиме обратной промывки, % | 30 – 50 |
| Масса насыпная, г/см3 | 0,68 – 0,72,1,15 – 1,25 |
| Высота слоя, м | 0,50 – 0,90 |
| Высота слоя в фильтрах со смешанными загрузками, м | 0,25 – 0,45 |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
НАШИ КЛИЕНТЫ