Фильтры с обратной промывкой

Наименование | Номинальная производительность, м3/ч | Габаритные размеры, мм | Объем фильтрующей загрузки, л |
---|---|---|---|
AQUASOLT ACF 20-2.5T | 0,4 | 205 х 1125 | 20 |
AQUASOLT ACF 30-2.5T | 0,6 | 257 х 1130 | 30 |
AQUASOLT ACF 55-2.5T | 0,9 | 307 х 1335 | 55 |
AQUASOLT ACF 60-2.5T | 1,1 | 334 х 1400 | 60 |
AQUASOLT ACF 85-2.5T | 1,2 | 360 х 1662 | 85 |
AQUASOLT ACF 85-4T | 1,2 | 360 х 1662 | 85 |
AQUASOLT ACF 110-2.5T | 1,6 | 410 х 1670 | 110 |
AQUASOLT ACF 110-4T | 1,6 | 410 х 1670 | 110 |
AQUASOLT ACF 145-4T | 2,0 | 465 х 1675 | 145 |
AQUASOLT ACF 180-4T4B | 2,7 | 550 х 1750 | 180 |
AQUASOLT ACF 240-4T4B | 3,5 | 615 х 1850 | 240 |
AQUASOLT ACF 400-4T4B | 5,5 | 780 х 1850 | 400 |
AQUASOLT ACF 470-4T4B | 8,0 | 918 х 1850 | 470 |
AQUASOLT ACF 625-6T6B | 14,0 | 1218 х 1850 | 625 |
AQUASOLT ACF 1900-6T6B | 24,0 | 1620 х 2400 | 1900 |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.