Ультрафильтрационные модули Dizzer

Технические характеристики
Модель | Диаметр отверстий, мм | Площадь поверхности, м2 | Расход фильтрата при 100л/м2 в час, м3/ч |
---|---|---|---|
DIZZER XL 0.9 MB 60 (W) | 0,9 | 60 | 6 |
DIZZER XL 1.5 MB 40 (W) | 1,5 | 40 | 4 |
DIZZER XL 0.9 MB 38 (W) | 0,9 | 38 | 3,8 |
DIZZER XL 1.5 MB 25 (W) | 1,5 | 24 | 2,4 |
DIZZER 5000PLUS | 0,9 | 50 | 5 |
DIZZER 3000PLUS | 0,9 | 30 | 3 |
DIZZER P 4040-6.0 | 0,9 | 6 | 0,6 |
DIZZER P 4021-2.5 | 0,9 | 2,5 | 0,25 |
DIZZER P 4040-4.0 | 1,5 | 4 | 0,4 |
DIZZER P 4021-1.8 | 1,5 | 1,8 | 0,18 |
DIZZER P 2521-1.0 | 0,9 | 1 | 0,1 |
DIZZER P 2514-0.5 | 0,9 | 0,5 | 0,05 |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
В данном разделе мы предлагаем ультрафильтрационные модули воды DIZZER, которые предназначен для борьбы с мутностью, взвесями, органическими загрязнениями, бактериями и вирусами которые присутствую в воде.