Ультрафильтрационные модули Suez
Технические характеристики
Модель | Диаметр отверстий, мм | Площадь поверхности, м2 | Расход фильтрата при 100 л/м2 в час, м3/ч |
---|---|---|---|
SUEZ ZW 700B-125 | 0,9 | 0,05 | 0,005 |
SUEZ ZW 700B-225 | 0,9 | 0,25 | 0,025 |
SUEZ ZW 700B-250 | 0,9 | 0,6 | 0,06 |
SUEZ ZW 700B-450 | 0,9 | 2,65 | 0,265 |
SUEZ ZW 700B-4100 | 0,9 | 5,8 | 0,58 |
SUEZ ZW 700B-4150 | 0,9 | 9,0 | 0,9 |
SUEZ ZW 700B-8060 | 0,8 | 40 | 4,0 |
SUEZ ZW 700B-9060 | 0,9 | 45 | 4,5 |
SUEZ ZW 700B-10060 SB 1.5 | 1,5 | 35 | 3,5 |
SUEZ ZW 700B-10060 SB 2.2 | 2,2 | 28 | 2,8 |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
В данном разделе мы предлагаем ультрафильтрационные модули воды Suez, которые предназначен для борьбы с мутностью, взвесями, органическими загрязнениями, бактериями и вирусами которые присутствую в воде.