Мембранные корпуса (каталог)
Технические характеристики
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, КРЫШКИ ABS-ПЛАСТИК)
Модель | Кол-во мембранных элементов | Рабочее давление, psi |
Макс./мин. температура жидкости, 0С |
L, мм | D, мм | Вход / Выход |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА 2.5" (ТИП ЭЛЕМЕНТА 2540) END PORT | ||||||
CF-2540-1 | 1 | 250 | 1 - 48 | 1084 | 62 | 3.8" - 3.8" |
CF-2540-1S | 1 | 250 | 1 - 48 | 1084 | 62 | 3.8" - 3.8" |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА 4" (ТИП ЭЛЕМЕНТА 4021) END PORT | ||||||
CF-4021-1 | 1 | 250 | 1 - 48 | 605 | 102 | 3.4" - 1.2" |
CF-4021-1S | 1 | 250 | 1 - 48 | 605 | 102 | 3.4" - 1.2" |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА 4" (ТИП ЭЛЕМЕНТА 4040) END PORT | ||||||
CF-4040-1 | 1 | 250 | 1 - 48 | 1088 | 102 | 3.4" - 1.2" |
CF-4040-1S | 1 | 250 | 1 - 48 | 1088 | 102 | 3.4" - 1.2" |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА END PORT
Модель | Кол-во мембранных элементов | Рабочее давление, psi |
Макс./мин. температура жидкости, 0С |
L, мм | S, мм | Вес копуса, кг |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА 2.5" (ТИП ЭЛЕМЕНТА 2540) | ||||||
R2540B300E-1W | 1 | 300 | 66 / -10 | 427 | 200 | 2.0 |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА 4" (ТИП ЭЛЕМЕНТА 4040) | ||||||
1 | 300 | 66 / -10 | 1263 | 600 | 7.00 | |
R4040B300E-2W | 2 | 300 | 66 / -10 | 2279 | 1200 | 11.00 |
R4040B300E-3W | 3 | 300 | 66 / -10 | 3295 | 2200 | 14.00 |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА 8" (ТИП ЭЛЕМЕНТА 8040) | ||||||
R8040B300E-1W | 1 | 300 | 66 / -7 | 1534 | 500 | 28.00 |
R8040B300E-2W | 2 | 300 | 66 / -7 | 2550 | 1455 | 35.00 |
R8040B300E-3W | 3 | 300 | 66 / -7 | 3566 | 2064 | 42.00 |
R8040B300E-4W | 4 | 300 | 66 / -7 | 4582 | 1600 | 49.00 |
R8040B300E-5W | 5 | 300 | 66 / -7 | 5598 | 2000 | 56.00 |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА SIDE PORT
Модель | Кол-во мембранных элементов | Рабочее давление, psi |
Макс./мин. температура жидкости, 0С |
L, мм | S, мм | P, мм | Вес копуса, кг |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА 4" (ТИП ЭЛЕМЕНТА 4040) | |||||||
R4040B300S-1W | 1 | 300 | 66 / -10 | 1263 | 600 | 1067 | 8.00 |
R4040B300S-2W | 2 | 300 | 66 / -10 | 2279 | 1200 | 2083 | 12.00 |
R4040B300S-3W | 3 | 300 | 66 / -10 | 3295 | 2200 | 3099 | 15.00 |
Модель | Кол-во мембранных элементов | Рабочее давление, psi |
Макс./мин. температура жидкости, 0С |
L, мм | S, мм | P, мм | Вес копуса, кг |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА 8" (ТИП ЭЛЕМЕНТА 8040) | |||||||
R8040B300S-1W | 1 | 300 | 66 / -10 | 1534 | 700 | 1194 | 39.00 |
R8040B300S-2W | 2 | 300 | 66 / -10 | 2550 | 1455 | 2210 | 47.00 |
R8040B300S-3W | 3 | 300 | 66 / -10 | 3566 | 2064 | 3226 | 55.00 |
R8040B300S-4W | 4 | 300 | 66 / -10 | 4582 | 1600 | 4242 | 63.00 |
R8040B300S-5W | 5 | 300 | 66 / -10 | 5598 | 2000 | 5258 | 71.00 |
R8040B300S-6W | 6 | 300 | 66 / -10 | 6614 | 2358 | 6274 | 79.00 |
МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА 4" (ТИП ЭЛЕМЕНТА 4040) | |||||||
F40-300S-1W | 1 | 300 | 66 / -10 | 1140 | 600 | 984 | 6.00 |
F40-300S-2W | 2 | 300 | 66 / -10 | 2156 | 1200 | 2000 | 9.00 |
F40-300S-3W | 3 | 300 | 66 / -10 | 3172 | 2200 | 3016 | 12.00 |
Наша компания специализируется на подборе и поставке систем водоподготовки и очистки сточных вод, узлов систем очистки воды, комплектующих и расходных материалов, промышленных установок водоподготовки.
Почему выбирают нашу компанию.
- комплексный подход к решению задач очистки воды;
- поставка решений “под ключ”;
- высокий уровень профессионализма, подтвержденный отзывами наших клиентов.
Заказать и купить мембранные корпуса по выгодным ценам, с установкой (монтажом) и доставкой по России (Москве) и СНГ
Каталог оборудования включает: