Ячейки электродеионизации SnowPure-EXL-550
| Параметры модуля электродеионизации | Рекомендуемый для оптимальной производительности | Максимальный |
| Экввалент проводимости питательной воды | <9 | <43 |
| pH | 7-7,5 | 5-9,5 |
| Общий хлор (Cl2) и озон (O3) | - | - |
| Железо (Fe) | - | <.01 ppm |
| Магний (Mn) | - | <.01 ppm |
| Сульфиты (S-) | - | <.01 ppm |
| Общая жесткость | <0.5 ppm | <1 ppm |
| Общая селикатов | <0.2 ppm | <0.5 ppm |
| Всего органических веществ | - | <0.5 ppm |
| Температура | 10-35°С | 5-45°С |
| Вольтаж | 250 Вт | 300 Вт |
| Направление потока концетрата | Вверх | |
| Направление потока питания | Вверх | |
| Размеры (Высота*Ширина*Глубина) | 314x606x244 мм | |
| Эксплуатационная масса | 68 кг | |
| Вес с упаковкой | 73 кг | |
| Модель | SnowPure EXL-550 |
|---|---|
| 1 ступень осмоса | 3 м3/ч |
| 2 ступень осмоса | 4 м3/ч |
| Максимальный расход | 4,5 м3/ч |
| Восстановление | 99 % |
| Падение давления | 3 бар на 3,5 м3/ч |
| Максимальное давление | 7 бар |
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
НАШИ КЛИЕНТЫ